Daftar Penerimaan Warung Amal IMCQ
| Keterangan | Surplus | PIC |
| Penerimaan warung IMCQ 29-07-2018 | Rp 465.75 | B Hendarmien/ Uwa Mince |
| Penerimaan warung IMCQ 05-08-2018 | Rp 1,302.00 | B Hendarmien/ Uwa Mince |
| Penerimaan warung IMCQ 09-09-2018 | Rp 623.00 | B Hendarmien/ Uwa Mince |
| Penerimaan warung IMCQ 16-09-2018 | Rp 911.20 | B Hendarmien/ Uwa Mince |
| Penerimaan warung IMCQ 23-09-2018 | Rp 850.50 | B Hendarmien/ Uwa Mince |
| Penerimaan warung IMCQ 30-09-2018* | ———– | |
| Rp 4,152.45 |
*belum dilaporkan pada management IMCQ
Daftar Penerimaan Divisi Prospek Bisnis
| Keterangan | Surplus | PIC |
| Penerimaan Prospek Bisnis (Car Grooming, Sushi,cake, donut demo, Kungfu)** | $ 1,593.00 | B Ulfa |
| Penerimaan Prospek Bisnis (Gala Dinner 1) | $ 849.00 | B Ulfa |
** data per 4-10-2018
nb: nilai surplus adalah nilai bersih dari hasil penjualan atau aktivitas yang menjadi penerimaan IMCQ