Disclaimer: Rekening atas nama IMCQ (committee) (xxx4771 dan xxx8022) tidak disajikan dalam update laporan keuangan ini karena manajemen belum mendapatkan akses ataupun data atas rekening tersebut. Rekening tersebut akan di informasikan dikemudian hari oleh komite IMCQ
Berikut adalah update penerimaan dan pengeluaran rekening Manajemen IMCQ per 31 Desember 2018:
| Rekening IMCQ manajemen | |||||
| an. Taufik K Commonwealth Bank norek 06413010997540 |
| Total Saldo Bank | $ 1,787.03 | |
| Total petty cash | $ 1,033.57 | |
| Total kas, setara kas, bank di manajemen | $ 2,820.60 | |
| 4/12 | Saldo | $1,280.23 | ||||
| 6/12 | Infaq dan Kencleng | $ 440.10 | $1,720.33 | Irma Iryanti | ||
| 10/12 | Infaq bottle recycle | $ 49.70 | $1,770.03 | Mahardhika Hapsa | ||
| 11/12 | Jumat meal ulfa 13/12 | $ 15.00 | $1,785.03 | Dwi Nuryana | ||
| 12/12 | Jumat meal 07/12 | $ 806.00 | $2,591.03 | Irma Iryanti | ||
| 14/12 | Jumat meal ada | $ 20.00 | $ 2,611.03 | Mawaddatul | ||
| Kotak Infaq IMCQ | $ 105.00 | $2,716.03 | Mahardhika Hapsa | |||
| 15/12 | Pembelian Vacuum Cleaner | $ 199.00 | $2,517.03 | manajemen IMCQ (Hendar) | ||
| 16/12 | Gazebo imcq | $ 50.00 | $2,567.03 | Hamba Allah | ||
| Gazebo imcq | $ 45.00 | $2,612.03 | Hamba Allah | |||
| Transfer ke rekening IMCQ komite | $ 45.00 | $2,567.03 | IMCQ komite | |||
| 17/12 | Infaq bottle recycle | $ 19.30 | $2,586.33 | Mahardhika Hapsa | ||
| Gazebo imcq Liqo Bapak2 | $ 100.00 | $2,686.33 | Hamba Allah | |||
| Transfer ke rekening IMCQ komite | $ 100.00 | $2,586.33 | IMCQ komite | |||
| 18/12 | Jumat meal 14/12 | $ 545.00 | $3,131.33 | Irma Iryanti | ||
| 21/12 | Pembelian AC IMCQ | $ 1,500.00 | $1,631.33 | manajemen IMCQ (Hendar) | ||
| Sabtu Meals penjualan 15/12 | $ 842.35 | $2,473.68 | Irma Iryanti | |||
| Infaq Sabtu Meals 15/12 | $ 275.55 | $2,749.23 | Irma Iryanti | |||
| Infaq untuk pembelian AC | $ 50.00 | $2,799.23 | Hamba Allah | |||
| 24/12 | Jumat meal 21/12 | $1,260.15 | $4,059.38 | Irma Iryanti | ||
| Kekurangan pembelian AC+kabel | $ 500.00 | $3,559.38 | manajemen IMCQ (Hendar) | |||
| Infaq bottle recycle | $ 29.10 | $3,588.48 | Mahardhika Hapsa | |||
| Infaq bottle recycle | $ 10.10 | $3,598.58 | Mahardhika Hapsa | |||
| Picnic meal | $ 762.00 | $4,360.58 | Irwan Arief | |||
| 28/12 | Jumat meal 28/12 | $ 205.10 | $4,565.68 | Riswantono | ||
| Jumat meal 28/12 | $ 144.00 | $4,709.68 | (Ulfa, Ida H, Agus I, Harry, Taufik K, Yanti, Edy) | |||
| Jumat kencleng 28/12 | $ 77.35 | $4,787.03 | ||||
| 30/12 | Transfer ke rekening IMCQ komite | $ 3,000.00 | $1,787.03 | IMCQ komite |
Berikut Update pengeluaran dari petty cash.
| Tanggal | Uraian | Debet | Kredit | Saldo | penyetor/penerima | Keterangan |
| 1-Dec | Saldo | $1,779.57 | ||||
| 7-Dec | review & discussed fee with the builder | $ 660.00 | $1,119.57 | P. Kiki | petty cash | |
| 24-Dec | Pengajian tamu dari sidney | $ 86.00 | $1,033.57 | manajemen IMCQ (Uwa Min) | petty cash |